產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
PGM-7200VOC氣體檢測(cè)儀華瑞美國(guó)RAE(華瑞)PGM-7200 VOC氣體檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2024-01-09
PGM-7200VOC氣體檢測(cè)儀華瑞
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
•UltraRAE是*專門(mén)設(shè)計(jì)在危險(xiǎn)環(huán)境下進(jìn)行特種有機(jī)氣體檢測(cè)的手持式VOC檢測(cè)儀,它使用帶9.8eV,10.6eV或11.7eV氣體放電燈的光離子化檢測(cè)器(PID),與*的RAE-SEP氣體分離管結(jié)合將待測(cè)組分分離,使檢測(cè)更具針對(duì)性,也可配合專門(mén)的分離管作為廣譜VOC檢測(cè)器進(jìn)行總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC)
主要特點(diǎn):
•結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕
•內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵
•高容量數(shù)據(jù)采集
•大容量可充電電池,使用時(shí)間長(zhǎng)
產(chǎn)品應(yīng)用:
•石油化工、塑料生產(chǎn)企業(yè)安全檢測(cè)
•油輪、鐵路、航空、工業(yè)管道檢測(cè)
•危險(xiǎn)物質(zhì)檢測(cè)
標(biāo)準(zhǔn)配置:
•PGM-7200主機(jī),含傳感器及9.8eV UV燈
•鎳氫充電電池及充電器
•堿性電池適配器
•TVOC分離管及十只苯分離管
•橡膠保護(hù)套
•操作說(shuō)明書(shū)
•資料及軟件光盤(pán)
•便攜軟包
可選配件:
•硬質(zhì)攜帶箱
•氣體排出接口及軟管
•UV燈清洗套件
•采樣探桿
•鹵代烴分離管及丁二烯分離管
PGM-7200VOC氣體檢測(cè)儀華瑞
技術(shù)參數(shù):
尺寸: | 23.5×7.6×5.1 cm |
重量: | 567g(含充電電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 45℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏: | 單行8字符5×7點(diǎn)陣液晶顯示、自動(dòng)背景燈 |
顯示語(yǔ)言: | 英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 |
報(bào)警方式: | 90dB@10cm的蜂鳴器、LED紅燈閃動(dòng)報(bào)警 |
報(bào)警信號(hào): | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)4000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量,包括時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過(guò)RS232接口與計(jì)算機(jī)通訊 |
采樣泵流速: | 450~550cc/min |
電池: | 可充電鎳氫/鎳鎘電池或堿性電池盒 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作10小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 10小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 標(biāo)配9.8eV(可選10.6/11.7eV)紫外燈的PID檢測(cè)器 |
相關(guān)產(chǎn)品