產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
羅威邦MD200多參數(shù)光度計編號 2863802/2860542檢測參數(shù):MD 200 氯,二氧化氯,pH 值,酸容量 KS4.3,試劑片 (OTZ)
更新時間:2023-05-05
羅威邦MD200多參數(shù)光度計
特點
自動關(guān)機
實時時鐘和日期
校準功能指示
發(fā)光顯示屏
可多樣化應(yīng)用、緊湊和:臺式光度計 MD 200 在高精度光學(xué)元件中結(jié)合了高質(zhì)量干涉濾光片和作為光源且長期穩(wěn)定的 LED。結(jié)果:無論在何處使用,都可以隨蒔獲得精確的測量結(jié)果。
應(yīng)用
冷卻水
原水處理
污水處理
泳池水處理
泳池水質(zhì)控制
綃毒控制
鍋爐水
飲用水處理
描述
可多樣化應(yīng)用
光度計 MD 200 幾乎可用于水質(zhì)分析的所有領(lǐng)域。
精確、保養(yǎng)需求低
高精度光學(xué)系統(tǒng)提供精確和可重復(fù)的測量結(jié)果,除了作為光源且長期穩(wěn)定的 LED 外,還提供高質(zhì)量的干涉濾光片。此外,這些組件實現(xiàn)了光度計的低保養(yǎng)需求。
用戶友好性
這些設(shè)備具備杰的操作便捷性、人體工學(xué)設(shè)計和緊湊的尺寸,使設(shè)備的操作簡單且安泉。
試劑
請使用長期穩(wěn)定的 Lovibond® 試劑片(保證蕞短保質(zhì)期 5 - 10 年)或 Lovibond® 液劑。
技術(shù)參數(shù)
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同 |
波長精度 | ± 1 nm |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD(按鍵式) |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準 | 出廠校準和用戶校準???/span>隨蒔恢復(fù)出廠校準 |
內(nèi)置存儲器 | 用于 16 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個電池 (AA) |
電池壽命 | 約 53 小時 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 110 x 55 x 190 mm |
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 | 化學(xué)方法 | 訂貨編號 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD | 2863802 |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | 酸性 /指示劑 | |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 本酚紅 | |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD | |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 本酚紅 | |
T 二氧化氯 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | M120 | DPD / 苷氨酸 | |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD | |
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項目編號 | 化學(xué)方法 | 訂貨編號 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD | 2860542 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 本酚紅 | |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD | |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 本酚紅 | |
T 堿度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示劑 | |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD | |
T 氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 三聚氰胺 |
標題 | 貨號 |
ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 |
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 |
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 |
電池 (AA),4 件套 | 1950025 |
量杯,100 ml | 384801 |
刷子,長 11 cm | 380230 |
塑料攪拌棒,長 13 cm | 364100 |
塑料攪拌棒,長 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料攪拌棒,長 10 cm | 364109 |
塑料攪拌棒,長 10 cm,10 件套 | 364130 |
用于樣本處理的薄膜過濾套件,25 個薄膜過濾器 0.45 微米,2 個注射器 20 ml | 366150 |
電池盒蓋 | 19802241 |
樣本收集器,500 ml 瓶和蓋,AF 631 | 170500 |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
帶蓋的圓形比色杯 ?24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
試樣瓶支架,用于 6 個? 24 mm 圓形試樣瓶 | 418951 |
用于 10 個 ? 16 mm 圓形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
圓形比色杯 16 mm 適配器 | 19802190 |
清潔布 | 197635 |
用于 24 mm 圓形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊 IRiM | 214050 |
氯參考標準套件 0.2 和 1.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275650 |
氯參考標準套件 0.5 和 2.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275655 |
氯參考標準套件 1.0 和 4.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275656 |
pH 參考標準套件 7.45 pH (MD 100/110/200) | 275670 |
驗證標準套件 MD 100/200 | 215670 |
每種方法的證書 | 999855 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
標準配件羅威邦MD200多參數(shù)光度計
塑料箱中帶 4 塊電池 (AA) 的設(shè)備
3 個帶蓋的圓形比色杯
密封圈
1 個攪拌棒
1 個刷子
100 試劑片 DPD N0.1
100 試劑片 DPD No.3 Evo
100 個試劑片酚紅光度計
100 個試劑片堿度 M 光度計
操作手冊
方法手冊
證書 (COC)
保修聲明